Thống kê tổng giá trị mua / bán ròng sàn HN - TPHCM
Ticker | KLMua | KLBan | KL Ròng | Giá trị Ròng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | KLMua | KLBan | KL Ròng | Giá trị Ròng | ||
HAH | 5198000 | 0 | 5198000 | 80.57 | ||
AAA | 5005000 | 0 | 5005000 | 80.58 | ||
ROS | 4916000 | 21000 | 4895000 | 131.43 | ||
VHM | 6478000 | 1978000 | 4500000 | 394.65 | ||
CRE | 3745000 | 0 | 3745000 | 0 | ||
TCM | 3487000 | 0 | 3487000 | 82.64 | ||
SBT | 3432000 | 0 | 3432000 | 54.57 | ||
NVL | 4848000 | 1729000 | 3119000 | 195.56 | ||
VNM | 11560000 | 8846000 | 2714000 | 335.45 | ||
VDS | 2713000 | 0 | 2713000 | 21.7 | ||
LCG | 2534000 | 0 | 2534000 | 23.82 | ||
SSI | 2255000 | 148000 | 2107000 | 45.2 | ||
DXG | 2250000 | 256000 | 1994000 | 30.31 | ||
HNG | 1926000 | 0 | 1926000 | 33.51 | ||
HT1 | 1897000 | 0 | 1897000 | 28.83 | ||
KDH | 1794000 | 0 | 1794000 | 43.15 | ||
DVP | 1782000 | 0 | 1782000 | 85.36 | ||
STK | 1700000 | 0 | 1700000 | 37.4 | ||
FMC | 1534000 | 0 | 1534000 | 44.03 | ||
ANV | 1508000 | 0 | 1508000 | 36.87 | ||
NTL | 1482000 | 0 | 1482000 | 36.31 | ||
PVT | 1980000 | 500000 | 1480000 | 25.75 | ||
AGR | 1465000 | 0 | 1465000 | 7.33 | ||
DPM | 3510000 | 2063000 | 1447000 | 19.61 | ||
HVN | 1373000 | 0 | 1373000 | 49.77 | ||
VSC | 1350000 | 33000 | 1317000 | 38.32 | ||
GEX | 1303000 | 0 | 1303000 | 27.1 | ||
E1VFVN30 | 1559000 | 260000 | 1299000 | 19.16 | ||
IJC | 1292000 | 0 | 1292000 | 19.9 | ||
HMC | 1178000 | 0 | 1178000 | 17.55 | ||
SKG | 1174000 | 0 | 1174000 | 13.38 | ||
HDG | 1170000 | 0 | 1170000 | 40.72 | ||
BHN | 1167000 | 0 | 1167000 | 108.76 | ||
PLX | 1217000 | 62000 | 1155000 | 71.03 | ||
DHA | 1110000 | 0 | 1110000 | 37.07 | ||
TCH | 1200000 | 100000 | 1100000 | 24.8 | ||
BID | 13044000 | 12014000 | 1030000 | 39.76 | ||
HQC | 1000000 | 0 | 1000000 | 1.35 | ||
POW | 976000 | 0 | 976000 | 12.59 | ||
PHR | 894000 | 0 | 894000 | 62.67 | ||
ACL | 865000 | 0 | 865000 | 29.06 | ||
BWE | 801000 | 0 | 801000 | 21.23 | ||
LDG | 800000 | 0 | 800000 | 7.5 | ||
CMX | 698000 | 0 | 698000 | 23.03 | ||
TDM | 650000 | 0 | 650000 | 20.73 | ||
LGC | 634000 | 0 | 634000 | 27.9 | ||
FTS | 620000 | 0 | 620000 | 7.91 | ||
LGL | 612000 | 0 | 612000 | 6.46 | ||
UIC | 728000 | 130000 | 598000 | 23.2 | ||
KMR | 550000 | 0 | 550000 | 1.46 | ||
EVG | 500000 | 0 | 500000 | 1.33 | ||
PTB | 485000 | 0 | 485000 | 33.76 | ||
EVE | 503000 | 83000 | 420000 | 5.38 | ||
VIC | 2798000 | 2415000 | 383000 | 47.07 | ||
BMP | 360000 | 0 | 360000 | 17.42 | ||
CCL | 350000 | 0 | 350000 | 3.25 | ||
CNG | 340000 | 0 | 340000 | 7.72 | ||
D2D | 335000 | 0 | 335000 | 27.8 | ||
BFC | 281000 | 0 | 281000 | 4.3 | ||
GMC | 253000 | 0 | 253000 | 7.21 | ||
NSC | 194000 | 0 | 194000 | 17.46 | ||
NCT | 101000 | 0 | 101000 | 7.42 | ||
DRH | 100000 | 0 | 100000 | 0.8 | ||
SCS | 84000 | 0 | 84000 | 13.22 | ||
BVH | 275000 | 200000 | 75000 | 5.77 | ||
MSN | 341000 | 272000 | 69000 | 5.22 | ||
VTB | 60000 | 0 | 60000 | 0.95 | ||
MSH | 180000 | 130000 | 50000 | 2.91 | ||
SZL | 17000 | 0 | 17000 | 1.06 | ||
GDT | 11000 | 0 | 11000 | 0.42 | ||
LBM | 11000 | 0 | 11000 | 0.34 | ||
HTN | 10000 | 0 | 10000 | 0 | ||
EIB | 10000 | 0 | 10000 | 0.17 | ||
ACC | 8000 | 0 | 8000 | 0.16 | ||
DQC | 7000 | 0 | 7000 | 0.13 | ||
LIX | 5000 | 0 | 5000 | 0.21 | ||
TLG | 3000 | 0 | 3000 | 0.17 | ||
APC | 2000 | 0 | 2000 | 0.04 | ||
GSP | 1000 | 0 | 1000 | 0.01 | ||
DBC | 1000 | 0 | 1000 | 0.02 | ||
TNA | 1000 | 0 | 1000 | 0.01 | ||
VDP | 1000 | 0 | 1000 | 0.04 | ||
SFI | 1000 | 0 | 1000 | 0.02 | ||
HVH | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
NNC | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||
TCB | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | ||
TCT | 0 | 1000 | -1000 | -0.05 | ||
SJD | 0 | 1000 | -1000 | -0.02 | ||
MHC | 0 | 2000 | -2000 | -0.01 | ||
SGN | 100000 | 106000 | -6000 | -0.55 | ||
VCB | 3283000 | 3289000 | -6000 | -0.46 | ||
KSB | 142000 | 150000 | -8000 | -0.19 | ||
DSN | 0 | 17000 | -17000 | -0.98 | ||
SCD | 0 | 18000 | -18000 | -0.57 | ||
TLD | 0 | 39000 | -39000 | -0.23 | ||
BMC | 7000 | 52000 | -45000 | -0.77 | ||
DGW | 0 | 50000 | -50000 | -1.17 | ||
BIC | 0 | 60000 | -60000 | -1.41 | ||
HPX | 0 | 72000 | -72000 | 0 | ||
SAB | 2786000 | 2866000 | -80000 | -21.84 | ||
RAL | 10000 | 97000 | -87000 | -7.05 | ||
SMB | 805000 | 900000 | -95000 | -3.78 | ||
CSV | 0 | 102000 | -102000 | -2.56 | ||
FLC | 0 | 108000 | -108000 | -0.41 | ||
GMD | 192700000 | 192818000 | -118000 | -3.33 | ||
GAS | 132000 | 272000 | -140000 | -14.17 | ||
BMI | 150000 | 300000 | -150000 | -3.94 | ||
KBC | 7850000 | 8014000 | -164000 | -2.67 | ||
HSL | 0 | 180000 | -180000 | -1.61 | ||
CHPG1906 | 0 | 206000 | -206000 | 0 | ||
CMSN1901 | 100000 | 314000 | -214000 | 0 | ||
DHC | 0 | 240000 | -240000 | -7.32 | ||
KDC | 107000 | 399000 | -292000 | -6.69 | ||
C32 | 0 | 294000 | -294000 | -6.85 | ||
TDC | 700000 | 1000000 | -300000 | -3.31 | ||
FRT | 1200000 | 1561000 | -361000 | 0 | ||
PAC | 0 | 373000 | -373000 | -10.59 | ||
ITA | 2500000 | 2894000 | -394000 | -1.33 | ||
CTG | 280000 | 774000 | -494000 | -10.03 | ||
FIR | 0 | 510000 | -510000 | 0 | ||
PGC | 10000 | 536000 | -526000 | -7.68 | ||
VHC | 525000 | 1111000 | -586000 | -44.83 | ||
VJC | 332000 | 933000 | -601000 | -79.03 | ||
VND | 0 | 731000 | -731000 | -10.12 | ||
AST | 0 | 749000 | -749000 | -48.69 | ||
LHG | 0 | 800000 | -800000 | -14.64 | ||
TIP | 0 | 993000 | -993000 | -31.78 | ||
BCG | 0 | 1000000 | -1000000 | -7.71 | ||
CVNM1901 | 0 | 1169000 | -1169000 | 0 | ||
HCM | 1000000 | 2394000 | -1394000 | -29.06 | ||
HDB | 660000 | 2233000 | -1573000 | -41.13 | ||
HAG | 0 | 1679000 | -1679000 | -8.14 | ||
GIL | 0 | 2000000 | -2000000 | -43.2 | ||
IMP | 130000 | 2151000 | -2021000 | -97.01 | ||
SHI | 0 | 2087000 | -2087000 | -20.2 | ||
PPC | 3050000 | 6073000 | -3023000 | -75.12 | ||
DPG | 45000 | 3576000 | -3531000 | -168.43 | ||
TCL | 3000 | 4410000 | -4407000 | -135.74 | ||
STB | 978000 | 6886000 | -5908000 | -61.15 | ||
PDR | 0 | 5933000 | -5933000 | -155.74 | ||
CVIC1901 | 0 | 5970000 | -5970000 | 0 | ||
CVRE1901 | 0 | 7281000 | -7281000 | 0 | ||
CII | 150000 | 8830000 | -8680000 | -181.41 | ||
HDC | 1070000 | 9975000 | -8905000 | -197.69 | ||
VOS | 0 | 15764000 | -15764000 | -35 | ||
HPG | 11448000 | 36888000 | -25440000 | -563.5 | ||
VRE | 3187000 | 33650000 | -30463000 | -1044.88 | ||
TCD | 1000 | 60000000 | -59999000 | -722.99 |
Ticker | KLMua | KLBan | KL Ròng | Giá trị Ròng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | KLMua | KLBan | KL Ròng | Giá trị Ròng | ||
MPT | 3670000 | 0 | 3670000 | 7.34 | ||
DXP | 610000 | 0 | 610000 | 7.32 | ||
IDV | 580000 | 0 | 580000 | 22.39 | ||
SLS | 570000 | 0 | 570000 | 21.95 | ||
KTS | 570000 | 10000 | 560000 | 8.79 | ||
TA9 | 430000 | 0 | 430000 | 4.13 | ||
IDJ | 200000 | 0 | 200000 | 1.54 | ||
PGS | 150000 | 0 | 150000 | 4.8 | ||
DGC | 60000 | 0 | 60000 | 1.67 | ||
CDN | 50000 | 0 | 50000 | 0.94 | ||
ACB | 50000 | 0 | 50000 | 1.12 | ||
PMC | 40000 | 0 | 40000 | 2.46 | ||
TXM | 40000 | 0 | 40000 | 0.14 | ||
INN | 40000 | 0 | 40000 | 1.36 | ||
API | 10000 | 0 | 10000 | 0.17 | ||
HCC | 10000 | 0 | 10000 | 0.17 | ||
NET | 10000 | 0 | 10000 | 0.32 | ||
TTT | 0 | 10000 | -10000 | -0.52 | ||
SHS | 0 | 500000 | -500000 | -3.9 | ||
BVS | 10000 | 700000 | -690000 | -7.11 | ||
MEC | 0 | 1620000 | -1620000 | -2.59 | ||
PVS | 120000 | 5100000 | -4980000 | -104.58 |
Copyright RT SYSTEM 2018. All right reserved.