Quý Khách có thể theo dõi kết quả trading theo kỷ luật TA cho từng cổ phiếu và kết quả thay đổi NAV trong suốt quá trình giao dịch tự động.
Ticker | Profit Loss |
Phi Giao Dich |
Thue Ban |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng hợp Lãi/ Lỗ | 43.559.671.430 | 520.870.414 | 217.183.133 | |||
AAA | -2149400 | 263460 | 85670 | |||
ABT | 84918000 | 691374 | 315375 | |||
ACB | 80331100 | 1563050 | 601350 | |||
ACL | 16673300 | 1313880 | 454633 | |||
ADS | -3101500 | 161088 | 50595 | |||
AGR | 130400000 | 1716230 | 702475 | |||
ANV | 150285000 | 1300220 | 583693 | |||
APC | 282743000 | 1763950 | 870726 | |||
ART | -3118800 | 90038 | 26894 | |||
ASM | 183862000 | 2132030 | 894538 | |||
ASP | 146520000 | 1876710 | 772092 | |||
BAX | -1279000 | 90608 | 28924 | |||
BBC | 339116000 | 2060280 | 1025880 | |||
BCC | 147726000 | 2299570 | 914249 | |||
BCI | 66701800 | 1052720 | 417611 | |||
BFC | 63888900 | 642758 | 278142 | |||
BHN | 15616200 | 373874 | 140241 | |||
BIC | 258277000 | 2476960 | 1083930 | |||
BID | 170082000 | 1406670 | 638971 | |||
BMC | 109205000 | 1196960 | 508193 | |||
BMI | 230111000 | 3313170 | 1334500 | |||
BMP | 459170000 | 8301680 | 3226400 | |||
BSI | 185420000 | 1280730 | 612328 | |||
BTP | 46930400 | 1409080 | 516623 | |||
BTS | 9874900 | 243380 | 91002 | |||
BTT | 4472290 | 104662 | 39362 | |||
BTW | 1164870 | 19766 | 7754 | |||
BVH | 186454000 | 2901060 | 1153470 | |||
BVS | 92653000 | 1974820 | 750925 | |||
BWE | -164000 | 268998 | 89503 | |||
C32 | 214409000 | 2903940 | 1182390 | |||
CAV | 76578600 | 1418950 | 549561 | |||
CCI | 635240 | 310888 | 104266 | |||
CCL | 139216000 | 1151140 | 522929 | |||
CEE | -2934000 | 89976 | 27058 | |||
CEO | 9017200 | 669846 | 232300 | |||
CHP | -856740 | 286504 | 94646 | |||
CII | 238685000 | 4213670 | 1643240 | |||
CLC | 62714500 | 829906 | 339350 | |||
CLL | 22506300 | 335684 | 134401 | |||
CLW | 12166200 | 227732 | 88076 | |||
CMX | 44471100 | 292414 | 141943 | |||
CNG | 93295400 | 885690 | 388525 | |||
CSM | 259711000 | 4414960 | 1731360 | |||
CSV | 36116500 | 795718 | 301355 | |||
CTD | 229133000 | 1791770 | 826389 | |||
CTF | 5128880 | 166474 | 60620 | |||
CTG | 100616000 | 1639460 | 647101 | |||
CTI | 39328500 | 1195450 | 437812 | |||
CTS | 403800 | 183544 | 61585 | |||
CTX | 12246600 | 275628 | 104123 | |||
CVT | 0 | 0 | 0 | |||
D2D | 93473800 | 733480 | 337967 | |||
DAG | 4307240 | 796636 | 269854 | |||
DAH | 38859400 | 89966 | 68848 | |||
DBC | 262246000 | 3476000 | 1420910 | |||
DBD | 7825500 | 271970 | 98482 | |||
DCL | 134418000 | 2341670 | 914976 | |||
DCM | 6410400 | 543804 | 187677 | |||
DGC | 40985700 | 667706 | 263555 | |||
DGL | -2610000 | 90428 | 27533 | |||
DGW | 19743600 | 509368 | 189533 | |||
DHA | 275219000 | 2938130 | 1254600 | |||
DHC | 331130000 | 2937460 | 1310280 | |||
DHG | 235490000 | 3234570 | 1313680 | |||
DHT | 75851500 | 771090 | 332883 | |||
DIG | 92733600 | 1506940 | 595047 | |||
DL1 | 441238000 | 645388 | 656368 | |||
DMC | 272941000 | 3584450 | 1467760 | |||
DP3 | 8338380 | 116266 | 47093 | |||
DPM | 34661400 | 2030040 | 711340 | |||
DPR | 11230800 | 1293630 | 442442 | |||
DQC | 503927000 | 6474790 | 2662190 | |||
DRC | 1090040000 | 10345500 | 4538520 | |||
DRH | 1297390000 | 1081370 | 1657840 | |||
DRL | 20447800 | 365724 | 142355 | |||
DSN | 272549000 | 1275900 | 697849 | |||
DTD | -7073400 | 232386 | 70389 | |||
DVP | 127262000 | 742574 | 374787 | |||
DXG | 116685000 | 2549220 | 966425 | |||
E1VFVN30 | 46650 | 249738 | 83292 | |||
EIB | 22453600 | 1188110 | 418491 | |||
ELC | 55145900 | 688944 | 284793 | |||
EVE | -1445550 | 392126 | 129264 | |||
FCM | 10479400 | 745498 | 258978 | |||
FCN | 56542300 | 1452760 | 540797 | |||
FDC | 29693800 | 706320 | 265133 | |||
FIT | 63761700 | 415064 | 202116 | |||
FLC | 76635300 | 1762440 | 664115 | |||
FMC | 147790000 | 2175570 | 872978 | |||
FPT | 167748000 | 2281210 | 928153 | |||
FTM | 4771500 | 279354 | 97890 | |||
FTS | 49226400 | 270172 | 139284 | |||
FUCTVGF1 | -7500 | 392 | 123 | |||
GAS | 479128000 | 2418440 | 1285270 | |||
GDT | 4932640 | 129828 | 48208 | |||
GEX | -2568000 | 172226 | 54841 | |||
GIL | 400588000 | 3888600 | 1696790 | |||
GLT | 3830300 | 111958 | 41150 | |||
GMC | 47304700 | 1161100 | 434337 | |||
GMD | 230401000 | 5456890 | 2049360 | |||
GSP | 53902300 | 765540 | 309083 | |||
GTN | 24548500 | 742994 | 272213 | |||
HAG | 21223700 | 1529190 | 530954 | |||
HAH | 10104900 | 552750 | 194355 | |||
HAI | 343648000 | 1612980 | 881308 | |||
HAR | 141637000 | 367710 | 264207 | |||
HAX | 231939000 | 4750500 | 1815440 | |||
HBC | 605979000 | 2714740 | 1510890 | |||
HCM | 320061000 | 3007900 | 1322690 | |||
HDB | 0 | 90168 | 30056 | |||
HDC | 212181000 | 2533250 | 1056600 | |||
HDG | 186452000 | 2742460 | 1100600 | |||
HHS | 8545840 | 591458 | 205701 | |||
HJS | 146398000 | 1130490 | 523229 | |||
HLD | 75175400 | 1231130 | 485551 | |||
HLG | -7870600 | 467998 | 148129 | |||
HMC | 62073200 | 844014 | 343412 | |||
HNG | 37987500 | 556056 | 223340 | |||
HOM | 58357700 | 840476 | 338517 | |||
HOT | 1798500 | 63242 | 22880 | |||
HPG | 560116000 | 5296900 | 2325750 | |||
HQC | 22120700 | 1149050 | 405139 | |||
HRC | 3371570 | 529632 | 179915 | |||
HSG | 818304000 | 7383210 | 3279380 | |||
HT1 | 199044000 | 1738860 | 778663 | |||
HTI | 47066000 | 1449730 | 530310 | |||
HTL | -37161200 | 586882 | 158467 | |||
HUT | 190889000 | 4269200 | 1613960 | |||
HVG | 137748000 | 2407500 | 940247 | |||
HVT | 9368400 | 66462 | 31522 | |||
IBC | -3211600 | 173400 | 54588 | |||
IDI | 107780000 | 1475220 | 599520 | |||
IDV | 56304300 | 1506260 | 558393 | |||
IJC | 33841500 | 1371210 | 490911 | |||
IMP | 192060000 | 2721260 | 1099150 | |||
INN | 128830000 | 1378450 | 588313 | |||
ITA | -514450 | 1104240 | 367566 | |||
ITC | 40439300 | 873866 | 331729 | |||
JVC | 74258100 | 1493370 | 572049 | |||
KBC | 64933400 | 1709350 | 634718 | |||
KDC | 241291000 | 4139690 | 1621190 | |||
KDH | 159483000 | 2089280 | 855910 | |||
KHA | 233818000 | 2549370 | 1083610 | |||
KHP | 82792900 | 1812890 | 687089 | |||
KPF | 286574000 | 1016710 | 625477 | |||
KSB | 166315000 | 1726700 | 741882 | |||
L14 | 99772800 | 1337160 | 545494 | |||
LAS | 89152200 | 1065770 | 444409 | |||
LBM | 51564100 | 1015590 | 390095 | |||
LCG | 118542000 | 1738580 | 698069 | |||
LDG | 94664600 | 1183340 | 489113 | |||
LHC | 58575800 | 889688 | 355138 | |||
LHG | 21524500 | 988518 | 351030 | |||
LIX | 30846900 | 991472 | 361339 | |||
LSS | 288352000 | 2306270 | 1057110 | |||
MBB | 149367000 | 1287410 | 578504 | |||
MBS | 125227000 | 491334 | 289005 | |||
MCP | 114556000 | 860738 | 401470 | |||
MHC | 96294500 | 4079500 | 1456130 | |||
MSH | -2773000 | 90100 | 27260 | |||
MSN | 132499000 | 2358720 | 918738 | |||
MWG | 150320000 | 1056890 | 502618 | |||
NAF | 28549000 | 182062 | 89236 | |||
NBB | 130240000 | 2167450 | 852722 | |||
NBC | 4026300 | 721608 | 244562 | |||
NCT | 53265300 | 791282 | 317027 | |||
NDN | 225557000 | 2521050 | 1065910 | |||
NET | 54256500 | 341780 | 168183 | |||
NKG | 161885000 | 1510660 | 665437 | |||
NLG | 54717200 | 771608 | 311921 | |||
NNC | 9500100 | 1914630 | 647709 | |||
NSC | 77180300 | 664924 | 298823 | |||
NT2 | 71978600 | 2747620 | 987851 | |||
NTL | 230846000 | 2997460 | 1230000 | |||
NTP | 336385000 | 2819550 | 1276230 | |||
NVB | 1765000 | 463552 | 156282 | |||
NVL | -840600 | 530658 | 176046 | |||
NVT | 69215600 | 836564 | 348071 | |||
OGC | 31605900 | 690068 | 261629 | |||
OPC | 111721000 | 1313240 | 549468 | |||
PAC | 239547000 | 4541100 | 1753250 | |||
PAN | 358822000 | 2804770 | 1293740 | |||
PC1 | -6576400 | 252968 | 77747 | |||
PDN | 14850400 | 33080 | 25877 | |||
PDR | 177879000 | 1300990 | 611542 | |||
PET | 96410800 | 2048430 | 779219 | |||
PGC | 756028000 | 5996370 | 2754820 | |||
PGD | 111216000 | 1892620 | 742092 | |||
PGI | 92152900 | 972974 | 416478 | |||
PGS | 302406000 | 4543540 | 1816920 | |||
PHP | -5776000 | 175252 | 52642 | |||
PHR | 81249200 | 1261830 | 501861 | |||
PLC | 435979000 | 2159000 | 1155650 | |||
PLX | 3551600 | 548622 | 186425 | |||
PMC | 48391400 | 103518 | 82898 | |||
PME | -3938800 | 90738 | 26307 | |||
PMG | -1840200 | 175362 | 56614 | |||
PNJ | 186648000 | 4032620 | 1530860 | |||
POM | 17451800 | 504540 | 185631 | |||
PPC | 184735000 | 2262320 | 938844 | |||
PSD | -6554700 | 248740 | 76359 | |||
PTB | 145652000 | 2766980 | 1067980 | |||
PTI | 259525000 | 1161660 | 646745 | |||
PTL | 8807000 | 433140 | 153187 | |||
PVB | 10171600 | 632222 | 220912 | |||
PVC | 188443000 | 3070940 | 1212090 | |||
PVD | 45967900 | 1304940 | 480947 | |||
PVI | 8880280 | 1063990 | 363543 | |||
PVS | 117373000 | 3218260 | 1190130 | |||
PVT | 289501000 | 4456260 | 1774920 | |||
PVX | 32954400 | 599880 | 232914 | |||
PXS | 92388900 | 1762360 | 679842 | |||
QBS | 51129700 | 613762 | 255717 | |||
QCG | 314626000 | 645156 | 529678 | |||
RAL | 434428000 | 3931630 | 1744970 | |||
REE | 177109000 | 3457180 | 1329500 | |||
ROS | 32147100 | 556346 | 217596 | |||
S4A | 16265400 | 58712 | 35837 | |||
S99 | 349183000 | 3107370 | 1384970 | |||
SAB | 4686900 | 226570 | 80211 | |||
SAM | 54781000 | 2557470 | 907268 | |||
SBA | 103725000 | 1544660 | 618614 | |||
SBT | 400691000 | 5076560 | 2092880 | |||
SC5 | 59918500 | 1241180 | 473644 | |||
SCD | 75695600 | 1159390 | 462158 | |||
SCI | 6131700 | 18784 | 12393 | |||
SCR | 46640400 | 1715660 | 618526 | |||
SEB | 87636300 | 644872 | 302594 | |||
SFG | -91930 | 353132 | 117618 | |||
SFI | 173193000 | 1864130 | 794567 | |||
SGC | 20236900 | 757920 | 272876 | |||
SHB | 140300000 | 1112990 | 511296 | |||
SHI | 77768300 | 1435030 | 556113 | |||
SHN | 471649000 | 2892080 | 1435670 | |||
SHP | 62124000 | 860116 | 348830 | |||
SHS | 250052000 | 1616260 | 788807 | |||
SJD | 212662000 | 2679790 | 1105930 | |||
SJS | 433144000 | 5313230 | 2204220 | |||
SKG | 143939000 | 585236 | 339017 | |||
SLS | 292313000 | 1630720 | 835889 | |||
SMA | 28766100 | 1056000 | 380767 | |||
SMC | 127414000 | 1124180 | 502141 | |||
SPI | 103068000 | 1130030 | 479745 | |||
SRC | 169495000 | 1815580 | 774688 | |||
SSC | 203840000 | 2147760 | 919761 | |||
SSI | 293892000 | 4100650 | 1660770 | |||
ST8 | 126952000 | 607458 | 329438 | |||
STB | 250020000 | 4658260 | 1802770 | |||
STG | 1091740000 | 1412560 | 1562590 | |||
STK | 6573260 | 159148 | 59623 | |||
SVC | 404477000 | 4511990 | 1908480 | |||
SZC | -2850000 | 90300 | 27250 | |||
SZL | 168781000 | 1567330 | 691226 | |||
TAC | 148180000 | 1406270 | 616940 | |||
TBC | 109576000 | 287478 | 205401 | |||
TCB | 317500 | 89916 | 30290 | |||
TCD | -5700 | 376 | 120 | |||
TCH | 7164620 | 527976 | 183157 | |||
TCL | -11588500 | 978286 | 314507 | |||
TCM | 547145000 | 5930080 | 2523840 | |||
TCT | 569640 | 208976 | 70228 | |||
TDC | 37111700 | 1613220 | 574854 | |||
TDH | 184424000 | 3700380 | 1417880 | |||
THG | 329031000 | 1088670 | 691921 | |||
THI | -3065900 | 83346 | 24716 | |||
TIC | 3357750 | 88048 | 32707 | |||
TIG | 2595200 | 938030 | 315273 | |||
TIP | -599760 | 37388 | 11863 | |||
TLD | -8639400 | 89952 | 21344 | |||
TLG | 45385900 | 57362 | 64507 | |||
TLH | 155209000 | 1570050 | 678558 | |||
TMP | 11737800 | 210770 | 81993 | |||
TMS | 64884300 | 893012 | 362555 | |||
TMT | 72480500 | 1884270 | 700570 | |||
TNC | 1803300 | 799172 | 268194 | |||
TNG | 215489000 | 4429890 | 1692120 | |||
TPB | 198000 | 89892 | 30162 | |||
TPC | 42992600 | 788904 | 305962 | |||
TRA | 93418700 | 1525990 | 602080 | |||
TSC | 33679600 | 1948040 | 683025 | |||
TTB | 60246900 | 1072930 | 417890 | |||
TTF | 377555000 | 4280750 | 1804470 | |||
TTT | -1761300 | 117220 | 37312 | |||
TV1 | 821900 | 60666 | 21043 | |||
TV2 | -285956000 | 6009780 | 1717300 | |||
TV4 | 10126300 | 564280 | 198221 | |||
TVC | -4306600 | 502230 | 163103 | |||
TVD | 11893000 | 532126 | 189268 | |||
TVS | 53487000 | 419928 | 193463 | |||
TYA | 39999300 | 1340110 | 486703 | |||
UIC | 161485000 | 1264740 | 583064 | |||
VAF | -62920 | 3824 | 1212 | |||
VC3 | 385149000 | 2652410 | 1269280 | |||
VCB | 161946000 | 2702780 | 1062870 | |||
VCF | 34651000 | 658474 | 254143 | |||
VCG | 181030000 | 2130310 | 891133 | |||
VCI | 17391000 | 271162 | 107778 | |||
VCR | 31262000 | 362632 | 152139 | |||
VCS | 1855580000 | 8343310 | 4636680 | |||
VDP | -3253170 | 105872 | 32037 | |||
VDS | 67554200 | 987744 | 396804 | |||
VFG | 11915400 | 393546 | 143098 | |||
VGC | 32884000 | 633548 | 244067 | |||
VGS | 310294000 | 3500470 | 1477120 | |||
VHC | 36097500 | 4082800 | 1397030 | |||
VHM | -3109300 | 171478 | 54050 | |||
VIC | 450372000 | 5825190 | 2392100 | |||
VIP | 149496000 | 3706840 | 1385110 | |||
VIS | 777108000 | 4250600 | 2193980 | |||
VIT | 56954100 | 1157420 | 442761 | |||
VIX | 27144600 | 975834 | 352422 | |||
VJC | 108236000 | 447340 | 257349 | |||
VNE | 522649000 | 5485690 | 2351210 | |||
VNM | 382638000 | 6517060 | 2554990 | |||
VNR | 46167900 | 561658 | 233388 | |||
VNS | 285791000 | 2191980 | 1016450 | |||
VNT | -7075000 | 179170 | 52648 | |||
VOS | 49115400 | 1459120 | 535488 | |||
VPB | 5214000 | 187534 | 67725 | |||
VPH | 44556200 | 1703160 | 612279 | |||
VPI | 292000 | 90010 | 30295 | |||
VRC | 195409000 | 1934810 | 840346 | |||
VRE | -660000 | 89760 | 29260 | |||
VSC | 352146000 | 4321040 | 1792490 | |||
VSH | 102221000 | 2642190 | 982951 | |||
VSI | 19465600 | 253574 | 103991 | |||
VTO | 50121400 | 1227150 | 459169 | |||
VTV | 163458000 | 1534600 | 674993 | |||
WCS | 58666800 | 225334 | 133776 | |||
CDN | 77000 | 624 | 285 | |||
LEC | -51000 | 1548 | 465 | |||
VND | 29947600 | 170216 | 86686 |
Copyright RT SYSTEM 2018. All right reserved.