Quý Khách có thể theo dõi kết quả trading theo kỷ luật TA cho từng cổ phiếu và kết quả thay đổi NAV trong suốt quá trình giao dịch tự động.
Tháng | Năm | Tổng Lời/Lỗ |
---|---|---|
2 | 2019 | 41.9 |
3 | 2019 | 22.2 |
4 | 2019 | 26.4 |
5 | 2019 | 15.3 |
6 | 2019 | 51.7 |
7 | 2019 | 38.2 |
8 | 2019 | -23.5 |
Open Date |
Open Time |
Open Price |
Vi The |
Close Date |
Close Time |
Close Price |
Loi Nhuan |
Thang/Nam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190829 | [14:24] | 883.6 | LONG | 20190830 | [11:21] | 886 | 2.4 | 8/2019 |
20190827 | [09:01] | 885.5 | LONG | 20190827 | [13:05] | 885.4 | 0.4 | 8/2019 |
20190827 | [13:05] | 885.9 | SHORT | 20190827 | [14:19] | 882.5 | 3.4 | 8/2019 |
20190826 | [09:01] | 880.8 | SHORT | 20190826 | [13:09] | 881.8 | -1 | 8/2019 |
20190815 | [09:03] | 862.5 | SHORT | 20190815 | [09:32] | 864.6 | -2.1 | 8/2019 |
20190815 | [14:13] | 869.8 | LONG | 20190816 | [09:04] | 877 | 7.2 | 8/2019 |
20190814 | [09:19] | 874.2 | LONG | 20190814 | [09:30] | 869.9 | -4.3 | 8/2019 |
20190813 | [14:02] | 866.2 | SHORT | 20190814 | [09:01] | 872.5 | -6.3 | 8/2019 |
20190809 | [13:54] | 871 | SHORT | 20190812 | [09:16] | 869.8 | 1.2 | 8/2019 |
20190808 | [13:18] | 868 | LONG | 20190808 | [13:31] | 869 | 1 | 8/2019 |
20190808 | [14:12] | 869.9 | SHORT | 20190809 | [09:01] | 871.6 | -1.7 | 8/2019 |
20190807 | [10:10] | 866.4 | SHORT | 20190808 | [13:18] | 868 | -1.6 | 8/2019 |
20190806 | [09:35] | 861.6 | LONG | 20190806 | [10:43] | 865.1 | 3.5 | 8/2019 |
20190806 | [13:50] | 865.9 | LONG | 20190806 | [13:54] | 867 | 1.1 | 8/2019 |
20190805 | [13:11] | 874.1 | LONG | 20190806 | [09:01] | 861.7 | -12.4 | 8/2019 |
20190802 | [09:02] | 875.7 | SHORT | 20190802 | [14:20] | 880 | -4.3 | 8/2019 |
20190802 | [14:24] | 881.4 | LONG | 20190805 | [10:25] | 876.3 | -5.1 | 8/2019 |
20190801 | [10:20] | 878.2 | SHORT | 20190801 | [13:26] | 883.1 | -4.9 | 8/2019 |
20190731 | [09:01] | 873.7 | LONG | 20190731 | [09:34] | 875 | 1.3 | 7/2019 |
20190731 | [09:52] | 874.6 | LONG | 20190731 | [10:43] | 875.2 | 0.6 | 7/2019 |
20190731 | [13:48] | 874.7 | LONG | 20190731 | [14:16] | 879.1 | 4.4 | 7/2019 |
20190730 | [10:48] | 883.5 | SHORT | 20190730 | [13:11] | 882.9 | 0.6 | 7/2019 |
20190730 | [13:12] | 882.9 | LONG | 20190730 | [14:24] | 877.7 | -5.2 | 7/2019 |
20190729 | [11:30] | 883.3 | SHORT | 20190729 | [14:14] | 883.9 | -0.6 | 7/2019 |
20190726 | [10:37] | 884.4 | SHORT | 20190726 | [10:53] | 884.9 | -0.5 | 7/2019 |
20190726 | [11:00] | 884.6 | SHORT | 20190726 | [13:08] | 883.9 | 0.7 | 7/2019 |
20190726 | [14:24] | 885 | LONG | 20190729 | [09:25] | 888.2 | 3.2 | 7/2019 |
20190725 | [10:14] | 887.5 | SHORT | 20190725 | [13:09] | 886.5 | 1 | 7/2019 |
20190725 | [13:39] | 886.7 | SHORT | 20190726 | [09:22] | 885.2 | 1.5 | 7/2019 |
20190724 | [09:04] | 887 | SHORT | 20190724 | [10:11] | 886 | 1 | 7/2019 |
20190724 | [11:10] | 884.5 | SHORT | 20190724 | [11:11] | 884 | 0.5 | 7/2019 |
20190724 | [11:12] | 884.5 | SHORT | 20190724 | [13:04] | 883.5 | 1 | 7/2019 |
20190724 | [13:16] | 884.4 | SHORT | 20190724 | [13:33] | 884.6 | -0.2 | 7/2019 |
20190724 | [13:41] | 886.2 | SHORT | 20190724 | [14:10] | 884.8 | 1.4 | 7/2019 |
20190723 | [10:36] | 877 | LONG | 20190723 | [10:54] | 878.5 | 1.5 | 7/2019 |
20190723 | [10:58] | 879.4 | LONG | 20190723 | [11:21] | 880.4 | 1 | 7/2019 |
20190723 | [11:22] | 880.1 | LONG | 20190723 | [11:30] | 881 | 0.9 | 7/2019 |
20190719 | [10:44] | 880.6 | LONG | 20190719 | [11:08] | 881.3 | 0.7 | 7/2019 |
20190719 | [13:39] | 880.1 | LONG | 20190719 | [14:03] | 879.1 | -1 | 7/2019 |
20190719 | [14:06] | 878.9 | SHORT | 20190722 | [09:26] | 877.8 | 1.1 | 7/2019 |
20190718 | 875.1 | LONG | 20190719 | [09:15] | 881.4 | 6.3 | 7/2019 | |
20190716 | [09:25] | 879.2 | LONG | 20190716 | [10:18] | 881.3 | 2.1 | 7/2019 |
20190715 | [09:01] | 871.2 | SHORT | 20190715 | [13:07] | 874.3 | -3.1 | 7/2019 |
20190711 | [09:06] | 885 | LONG | 20190711 | [10:36] | 881.6 | -3.4 | 7/2019 |
20190711 | [10:58] | 881.2 | SHORT | 20190711 | [11:12] | 882.9 | -1.7 | 7/2019 |
20190711 | [11:12] | 882.9 | LONG | 20190711 | [13:03] | 880.7 | -2.2 | 7/2019 |
20190711 | [13:03] | 880.7 | SHORT | 20190711 | [13:39] | 882.5 | -1.8 | 7/2019 |
20190711 | [13:39] | 882.5 | LONG | 20190711 | [14:22] | 881.1 | -1.4 | 7/2019 |
20190711 | [14:22] | 881.1 | SHORT | 20190712 | [14:27] | 874.8 | 6.3 | 7/2019 |
20190710 | [09:15] | 879.9 | LONG | 20190710 | [10:43] | 882.3 | 2.4 | 7/2019 |
20190709 | [09:21] | 869.2 | SHORT | 20190709 | [10:10] | 869 | 0.2 | 7/2019 |
20190708 | [09:19] | 876.3 | SHORT | 20190708 | [10:53] | 874.8 | 1.5 | 7/2019 |
20190704 | [09:21] | 881.2 | LONG | 20190704 | [10:13] | 882.8 | 1.6 | 7/2019 |
20190703 | [09:09] | 870.5 | SHORT | 20190703 | [13:00] | 869.2 | 1.3 | 7/2019 |
20190702 | [13:58] | 878.8 | LONG | 20190702 | [14:12] | 885.7 | 6.9 | 7/2019 |
20190701 | [09:44] | 877.2 | LONG | 20190701 | [13:48] | 885.5 | 8.3 | 7/2019 |
20190628 | [10:40] | 850.9 | LONG | 20190628 | [13:32] | 852.8 | 1.9 | 6/2019 |
20190627 | [14:22] | 862.5 | LONG | 20190628 | [09:01] | 855.4 | -7.1 | 6/2019 |
20190625 | [09:10] | 879 | LONG | 20190625 | [09:33] | 880.1 | 1.1 | 6/2019 |
20190625 | [09:55] | 878.6 | LONG | 20190625 | [10:32] | 877.8 | -0.8 | 6/2019 |
20190625 | [10:32] | 877.8 | SHORT | 20190625 | [13:05] | 881.1 | -3.3 | 6/2019 |
20190625 | [13:17] | 880.7 | LONG | 20190625 | [13:22] | 878.7 | -2 | 6/2019 |
20190625 | [13:22] | 878.7 | SHORT | 20190625 | [13:48] | 877.5 | 1.2 | 6/2019 |
20190625 | [14:02] | 879 | LONG | 20190625 | [14:11] | 880.5 | 1.5 | 6/2019 |
20190625 | [14:17] | 881.2 | LONG | 20190625 | [14:26] | 878.7 | -2.5 | 6/2019 |
20190625 | [14:26] | 878.7 | SHORT | 20190627 | [09:16] | 873.2 | 5.5 | 6/2019 |
20190621 | [10:13] | 882 | LONG | 20190621 | [10:26] | 882.8 | 0.8 | 6/2019 |
20190621 | [14:20] | 882.3 | LONG | 20190621 | [14:30] | 884.1 | 1.8 | 6/2019 |
20190619 | [09:23] | 866.7 | LONG | 20190620 | [13:24] | 882.1 | 15.4 | 6/2019 |
20190618 | [13:40] | 854.6 | LONG | 20190618 | [14:23] | 858 | 3.4 | 6/2019 |
20190617 | [10:26] | 854.2 | LONG | 20190617 | [13:01] | 854.8 | 0.6 | 6/2019 |
20190617 | [13:18] | 853.6 | LONG | 20190617 | [13:51] | 855.1 | 1.5 | 6/2019 |
20190614 | [10:25] | 862.5 | SHORT | 20190614 | [10:46] | 862.5 | 0 | 6/2019 |
20190614 | [13:11] | 862.9 | SHORT | 20190614 | [13:32] | 862.8 | 0.1 | 6/2019 |
20190613 | [09:30] | 862.2 | LONG | 20190613 | [09:50] | 862.5 | 0.3 | 6/2019 |
20190613 | [10:34] | 863.4 | SHORT | 20190613 | [10:50] | 862.2 | 1.2 | 6/2019 |
20190613 | [13:10] | 861 | LONG | 20190613 | [13:45] | 862.6 | 1.6 | 6/2019 |
20190613 | [14:13] | 862.8 | SHORT | 20190613 | [14:17] | 863.7 | -0.9 | 6/2019 |
20190613 | [14:29] | 858.5 | LONG | 20190614 | [09:02] | 864.9 | 6.4 | 6/2019 |
20190612 | [11:02] | 874.6 | SHORT | 20190612 | [14:05] | 871.7 | 2.9 | 6/2019 |
20190612 | [14:15] | 873 | LONG | 20190612 | [14:45] | 868.7 | -4.3 | 6/2019 |
20190607 | [10:33] | 869 | LONG | 20190612 | [11:02] | 874.6 | 5.6 | 6/2019 |
20190606 | [13:30] | 858.8 | LONG | 20190606 | [13:35] | 859.9 | 1.1 | 6/2019 |
20190606 | [13:58] | 858.3 | LONG | 20190606 | [14:12] | 855.5 | -2.8 | 6/2019 |
20190606 | [14:18] | 856.5 | LONG | 20190607 | [09:01] | 868.2 | 11.7 | 6/2019 |
20190605 | [14:19] | 865 | SHORT | 20190606 | [11:10] | 861.2 | 3.8 | 6/2019 |
20190604 | [09:00] | 861.7 | LONG | 20190604 | [09:47] | 862.6 | 0.9 | 6/2019 |
20190604 | [10:33] | 863.1 | LONG | 20190604 | [10:58] | 864.2 | 1.1 | 6/2019 |
20190604 | [14:09] | 861.7 | LONG | 20190604 | [14:19] | 862.5 | 0.8 | 6/2019 |
20190604 | [14:21] | 862.1 | LONG | 20190605 | [09:23] | 871.9 | 9.8 | 6/2019 |
20190603 | [09:02] | 874.1 | LONG | 20190603 | [14:06] | 867.5 | -6.6 | 6/2019 |
20190531 | [09:53] | 895.6 | LONG | 20190531 | [13:35] | 893.7 | -1.9 | 5/2019 |
20190530 | [13:54] | 898.8 | LONG | 20190531 | [09:31] | 895.8 | -3 | 5/2019 |
20190529 | [10:31] | 900.8 | SHORT | 20190529 | [14:02] | 902.5 | -1.7 | 5/2019 |
20190529 | [14:02] | 902.5 | LONG | 20190529 | [14:27] | 902.2 | -0.3 | 5/2019 |
20190529 | [14:27] | 902.2 | SHORT | 20190530 | [10:41] | 898.7 | 3.5 | 5/2019 |
20190528 | [14:19] | 902.9 | LONG | 20190529 | [10:31] | 900.8 | -2.1 | 5/2019 |
20190524 | [10:37] | 911.1 | SHORT | 20190528 | [14:14] | 901.7 | 9.4 | 5/2019 |
20190523 | [09:54] | 906.3 | SHORT | 20190523 | [13:49] | 905.5 | 0.8 | 5/2019 |
20190523 | [14:13] | 907.4 | SHORT | 20190524 | [10:28] | 910.2 | -2.8 | 5/2019 |
20190522 | [11:27] | 910.9 | SHORT | 20190522 | [14:22] | 906.7 | 4.2 | 5/2019 |
20190510 | [09:04] | 876.5 | LONG | 20190516 | [15:41] | 890 | 13.5 | 5/2019 |
20190508 | [10:52] | 871.5 | LONG | 20190508 | [13:06] | 871.8 | 0.3 | 5/2019 |
20190507 | [14:28] | 871.7 | LONG | 20190508 | [09:04] | 868.3 | -3.4 | 5/2019 |
20190506 | [09:09] | 869.5 | SHORT | 20190507 | [09:01] | 870.7 | -1.2 | 5/2019 |
20190426 | [09:32] | 868.7 | LONG | 20190502 | [13:06] | 875.6 | 6.9 | 4/2019 |
20190425 | [14:11] | 869.4 | SHORT | 20190426 | [09:32] | 868.7 | 0.7 | 4/2019 |
20190423 | [13:43] | 866.5 | LONG | 20190425 | [10:12] | 871.9 | 5.4 | 4/2019 |
20190417 | [09:06] | 877.7 | LONG | 20190417 | [14:23] | 875.3 | -2.4 | 4/2019 |
20190417 | [14:23] | 875.3 | SHORT | 20190418 | [13:05] | 865.3 | 10 | 4/2019 |
20190416 | [09:46] | 880.3 | SHORT | 20190416 | [14:45] | 885.4 | -5.1 | 4/2019 |
20190409 | [14:22] | 887.3 | SHORT | 20190410 | [10:39] | 882.7 | 4.6 | 4/2019 |
20190404 | [14:01] | 888.6 | LONG | 20190409 | [09:40] | 894.9 | 6.3 | 4/2019 |
20190329 | [09:05] | 888 | LONG | 20190402 | [13:32] | 892.4 | 4.4 | 3/2019 |
20190328 | [13:19] | 883.2 | LONG | 20190328 | [13:54] | 884.6 | 1.4 | 3/2019 |
20190322 | [10:14] | 894.7 | LONG | 20190322 | [11:22] | 896.8 | 2.1 | 3/2019 |
20190320 | [09:01] | 926.1 | SHORT | 20190320 | [11:13] | 917.2 | 8.9 | 3/2019 |
20190320 | [11:18] | 916.9 | LONG | 20190320 | [13:15] | 918.9 | 2 | 3/2019 |
20190319 | [13:59] | 927.6 | SHORT | 20190319 | [14:12] | 927.5 | 0.1 | 3/2019 |
20190318 | [09:02] | 932 | LONG | 20190318 | [13:34] | 934.2 | 2.2 | 3/2019 |
20190318 | [14:24] | 936 | SHORT | 20190319 | [09:06] | 935 | 1 | 3/2019 |
20190315 | [10:53] | 926 | SHORT | 20190315 | [11:05] | 926.8 | -0.8 | 3/2019 |
20190315 | [11:25] | 926.3 | LONG | 20190315 | [11:28] | 925.5 | -0.8 | 3/2019 |
20190315 | [13:05] | 924.2 | SHORT | 20190315 | [13:43] | 925.3 | -1.1 | 3/2019 |
20190315 | [13:59] | 924.9 | LONG | 20190315 | [14:11] | 923 | -1.9 | 3/2019 |
20190311 | [13:04] | 903.8 | SHORT | 20190311 | [13:15] | 904.8 | -1 | 3/2019 |
20190311 | [14:27] | 912.3 | LONG | 20190312 | [09:52] | 919.4 | 7.1 | 3/2019 |
20190307 | [09:36] | 922.6 | LONG | 20190307 | [13:10] | 917 | -5.6 | 3/2019 |
20190307 | [14:11] | 914.3 | SHORT | 20190308 | [09:25] | 903.7 | 10.6 | 3/2019 |
20190306 | [09:15] | 916.6 | SHORT | 20190307 | [09:36] | 922.6 | -6 | 3/2019 |
20190304 | [09:35] | 917 | LONG | 20190306 | [09:15] | 916.6 | -0.4 | 3/2019 |
20190227 | [09:53] | 929.4 | LONG | 20190227 | [13:56] | 923.6 | -5.8 | 2/2019 |
20190227 | [13:56] | 923.6 | SHORT | 20190304 | [09:35] | 917 | 6.6 | 2/2019 |
20190226 | [14:06] | 920.3 | SHORT | 20190227 | [09:53] | 929.4 | -9.1 | 2/2019 |
20190211 | [09:52] | 870.1 | LONG | 20190226 | [14:06] | 920.3 | 50.2 | 2/2019 |
Copyright RT SYSTEM 2018. All right reserved.